Pagina 39
Dati Stazione > Polveri Sottili
STAZIONE DI RILEVAMENTO DI COLLODI
I valori mostrati corrispondono alla misura attuale rilevata nell'arco di 2 minuti.
|
||||||
Particolato | Concentrazione | Condizioni (CAQI) | ||||
11.38 μg/m3 | OTTIME | |||||
6.13 μg/m3 |
I valori mostrati corrispondono alla media delle ultime misurazioni rilevate nell'arco di 5 minuti.
| ||||||
4.71 μg/m3 | OTTIME | |||||
2.2 μg/m3 | ||||||
ULTIMA RILEVAZIONE 15-04-2022 09:49:23 FORZA AGGIORNAMENTO
|
Classificazione | Indice | pm10 | pm2.5 | Le misurazioni sopra mostrate sono aggiornate in tempo reale. Gli effetti sulla salute personale devono essere basati solo su valori medi di 24 ore. |
---|---|---|---|---|
Buona | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | La qualità dell’aria è considerata accettabile. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Moderata | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | La qualità dell’aria è considerata accettabile. Adulti e bambini con problemi polmonari o cardiaci, che manifestano i sintomi, dovrebbe considerare di ridurre l’attività fisica faticosa, particolarmente all’aperto |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Scarsa | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Chiunque provi disagio come mal di occhi, tosse o mal di gola dovrebbe considerare di ridurre l’attività fisica, particolarmente all’aperto. Adulti e bambini con problemi polmonari e adulti con problemi cardiaci, dovrebbe ridurre l’attività fisica faticosa, in particolare all’aperto, e in particolare se manifestano sintomi. Le persone con asma potrebbero scoprire di aver bisogno di usare il loro inalatore di sollievo più spesso. Le persone anziane dovrebbero anche ridurre lo sforzo fisico. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Molto scarsa | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Ridurre sforzo fisico, particolarmente all’aperto, soprattutto se si verificano sintomi come tosse o mal di gola. Adulti e bambini con problemi polmonari, adulti con problemi cardiaci, e le persone anziane, dovrebbero evitare faticosa attività fisica. Le persone con asma potrebbero scoprire di aver bisogno di usare il loro inalatore di sollievo più spesso. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Visita questi siti web Sito regionale sulla qualità dell’aria & Luftdaten.info per ottenere maggiori informazioni. |
Torna ai contenuti